Où sort Tideward.
Tideward sort le 11 février 2027, le même jour sur l'App Store et sur Google Play, dans les pays et régions listés ci-dessous. Cette première sortie est la seule date de cette page. Tout ce qui vient après, un nouveau pays ou la version PC, n'a pas de date tant que ce n'est pas prêt, et cette page n'en devinera aucune.
-
App Store
iPhone · iPad · Mac · Apple TV · Vision Pro · Apple Watch
Sortie le 11 février 2027 · Précommande ouverte dès maintenant
126 pays et régions
-
Google Play
Android
Sortie le 11 février 2027 · Bêta ouverte disponible dès maintenant
41 pays et régions
-
Steam, PC Windows
Windows
En développement · Pas encore de date ni de liste de pays
Pays par pays
Chaque pays et région où Tideward sort dès le premier jour, par boutique. « Pas encore » signifie pas au lancement, sans date fixée.
| Pays ou région | App Store | Google Play |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | ||
| Canada | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| États-Unis | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Mexique | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Amérique centrale | ||
| Belize | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Costa Rica | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Guatemala | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Honduras | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Nicaragua | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Panama | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Salvador | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Caraïbes et Atlantique | ||
| Anguilla | Dès le premier jour | Pas encore |
| Antigua-et-Barbuda | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Bahamas | Dès le premier jour | Pas encore |
| Barbade | Dès le premier jour | Pas encore |
| Bermudes | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Dominique | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Grenade | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Îles Caïmans | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Îles Turques-et-Caïques | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Îles Vierges britanniques | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Jamaïque | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Montserrat | Dès le premier jour | Pas encore |
| République dominicaine | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Dès le premier jour | Pas encore |
| Sainte-Lucie | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Trinité-et-Tobago | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Amérique du Sud | ||
| Argentine | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Bolivie | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Chili | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Colombie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Équateur | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Guyana | Dès le premier jour | Pas encore |
| Paraguay | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Pérou | Dès le premier jour | Pas encore |
| Suriname | Dès le premier jour | Pas encore |
| Uruguay | Dès le premier jour | Pas encore |
| Venezuela | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Europe | ||
| Albanie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Arménie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Azerbaïdjan | Dès le premier jour | Pas encore |
| Bosnie-Herzégovine | Dès le premier jour | Pas encore |
| Géorgie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Kosovo | Dès le premier jour | Pas encore |
| Macédoine du Nord | Dès le premier jour | Pas encore |
| Moldavie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Monténégro | Dès le premier jour | Pas encore |
| Serbie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Suisse | Dès le premier jour | Pas encore |
| Turquie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Ukraine | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Asie et Pacifique | ||
| Australie | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Bhoutan | Dès le premier jour | Pas encore |
| Brunei | Dès le premier jour | Pas encore |
| Cambodge | Dès le premier jour | Pas encore |
| Corée du Sud | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Fidji | Dès le premier jour | Pas encore |
| Îles Salomon | Dès le premier jour | Pas encore |
| Inde | Dès le premier jour | Pas encore |
| Japon | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Kazakhstan | Dès le premier jour | Pas encore |
| Kirghizstan | Dès le premier jour | Pas encore |
| Laos | Dès le premier jour | Pas encore |
| Malaisie | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Maldives | Dès le premier jour | Pas encore |
| Micronésie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Mongolie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Myanmar (Birmanie) | Dès le premier jour | Pas encore |
| Nauru | Dès le premier jour | Pas encore |
| Népal | Dès le premier jour | Pas encore |
| Nouvelle-Zélande | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Ouzbékistan | Dès le premier jour | Pas encore |
| Pakistan | Dès le premier jour | Pas encore |
| Palaos | Dès le premier jour | Pas encore |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Dès le premier jour | Pas encore |
| Philippines | Dès le premier jour | Pas encore |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| R.A.S. chinoise de Macao | Dès le premier jour | Pas encore |
| Singapour | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Sri Lanka | Dès le premier jour | Pas encore |
| Tadjikistan | Dès le premier jour | Pas encore |
| Taïwan | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Thaïlande | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Tonga | Dès le premier jour | Pas encore |
| Turkménistan | Dès le premier jour | Pas encore |
| Vanuatu | Dès le premier jour | Pas encore |
| Moyen-Orient | ||
| Arabie saoudite | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Bahreïn | Dès le premier jour | Pas encore |
| Irak | Dès le premier jour | Pas encore |
| Israël | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Jordanie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Koweït | Dès le premier jour | Pas encore |
| Liban | Dès le premier jour | Pas encore |
| Oman | Dès le premier jour | Pas encore |
| Qatar | Dès le premier jour | Pas encore |
| Yémen | Dès le premier jour | Pas encore |
| Afrique | ||
| Afrique du Sud | Dès le premier jour | Pas encore |
| Algérie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Angola | Dès le premier jour | Pas encore |
| Bénin | Dès le premier jour | Pas encore |
| Botswana | Dès le premier jour | Pas encore |
| Burkina Faso | Dès le premier jour | Pas encore |
| Cameroun | Dès le premier jour | Pas encore |
| Cap-Vert | Dès le premier jour | Pas encore |
| Congo-Brazzaville | Dès le premier jour | Pas encore |
| Côte d’Ivoire | Dès le premier jour | Pas encore |
| Égypte | Dès le premier jour | Pas encore |
| Eswatini | Dès le premier jour | Pas encore |
| Ghana | Dès le premier jour | Pas encore |
| Guinée-Bissau | Dès le premier jour | Pas encore |
| Liberia | Dès le premier jour | Pas encore |
| Libye | Dès le premier jour | Pas encore |
| Mali | Dès le premier jour | Pas encore |
| Maurice | Dès le premier jour | Pas encore |
| Mauritanie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Mozambique | Dès le premier jour | Pas encore |
| Namibie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Nigeria | Dès le premier jour | Dès le premier jour |
| Ouganda | Dès le premier jour | Pas encore |
| Rwanda | Dès le premier jour | Pas encore |
| Sénégal | Dès le premier jour | Pas encore |
| Seychelles | Dès le premier jour | Pas encore |
| Tanzanie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Tunisie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Zambie | Dès le premier jour | Pas encore |
| Zimbabwe | Dès le premier jour | Pas encore |
Pourquoi les deux listes diffèrent
Certains endroits ont Tideward sur l'App Store le jour de la sortie, mais pas encore sur Google Play. Dans ces pays, Google Play laisse au développeur une plus grande part des démarches fiscales et locales que l'App Store, et ce travail n'est pas encore fait. Anguilla, Barbade, Guyana, Montserrat, Saint-Vincent-et-les Grenadines et Kosovo ne sont pas des endroits où Google Play permet de proposer une application à part.
Partout ailleurs
Aucune sortie de Tideward n'est encore prévue ailleurs, y compris dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Inde et au Brésil, et aucun d'eux n'a de date. Chaque pays a ses propres règles en matière de consommation, de vie privée et de fiscalité, et un studio d'une seule personne ajoute des pays à mesure que ce travail est fait. Quand un pays est ajouté, il apparaît sur cette page.
PC Windows
La version Windows pour Steam est en développement. Elle n'a encore ni date de sortie, ni prix, ni liste de pays. À propos de la version PC
Les bêtas, aujourd'hui
La précommande sur l'App Store est ouverte dès maintenant dans tous les pays de la liste de l'App Store. La bêta ouverte sur Google Play est disponible dès maintenant dans tous les pays de la liste de Google Play, gratuite, avec tous les métiers ouverts et rien à vendre.