上架情况 · 发行当天
Tideward在哪里发行。
Tideward将于2027年2月11日发行,App Store和Google Play同一天,覆盖下面列出的国家和地区。这次首发是本页唯一的日期。之后的任何事,无论是新增国家还是PC版,在准备好之前都没有日期,本页也不会去猜。
-
App Store
iPhone · iPad · Mac · Apple TV · Vision Pro · Apple Watch
2027年2月11日发行 · 预购现已开放
126个国家和地区
-
Google Play
Android
2027年2月11日发行 · 公开Beta测试进行中
41个国家和地区
-
Steam,Windows PC
Windows
开发中 · 还没有日期,也没有国家名单
逐个国家查看
按商店列出Tideward首日发行的每个国家和地区。“暂未”表示发行时不上架,也没有定下日期。
| 国家或地区 | App Store | Google Play |
|---|---|---|
| 北美洲 | ||
| 加拿大 | 首日 | 首日 |
| 美国 | 首日 | 首日 |
| 墨西哥 | 首日 | 首日 |
| 中美洲 | ||
| 巴拿马 | 首日 | 首日 |
| 伯利兹 | 首日 | 首日 |
| 哥斯达黎加 | 首日 | 首日 |
| 洪都拉斯 | 首日 | 首日 |
| 尼加拉瓜 | 首日 | 首日 |
| 萨尔瓦多 | 首日 | 首日 |
| 危地马拉 | 首日 | 首日 |
| 加勒比与大西洋 | ||
| 安圭拉 | 首日 | 暂未 |
| 安提瓜和巴布达 | 首日 | 首日 |
| 巴巴多斯 | 首日 | 暂未 |
| 巴哈马 | 首日 | 暂未 |
| 百慕大 | 首日 | 首日 |
| 多米尼加共和国 | 首日 | 首日 |
| 多米尼克 | 首日 | 首日 |
| 格林纳达 | 首日 | 首日 |
| 开曼群岛 | 首日 | 首日 |
| 蒙特塞拉特 | 首日 | 暂未 |
| 圣基茨和尼维斯 | 首日 | 首日 |
| 圣卢西亚 | 首日 | 首日 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 首日 | 暂未 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 首日 | 首日 |
| 特立尼达和多巴哥 | 首日 | 首日 |
| 牙买加 | 首日 | 首日 |
| 英属维尔京群岛 | 首日 | 首日 |
| 南美洲 | ||
| 阿根廷 | 首日 | 首日 |
| 巴拉圭 | 首日 | 首日 |
| 玻利维亚 | 首日 | 首日 |
| 厄瓜多尔 | 首日 | 首日 |
| 哥伦比亚 | 首日 | 暂未 |
| 圭亚那 | 首日 | 暂未 |
| 秘鲁 | 首日 | 暂未 |
| 苏里南 | 首日 | 暂未 |
| 委内瑞拉 | 首日 | 首日 |
| 乌拉圭 | 首日 | 暂未 |
| 智利 | 首日 | 首日 |
| 欧洲 | ||
| 阿尔巴尼亚 | 首日 | 暂未 |
| 阿塞拜疆 | 首日 | 暂未 |
| 北马其顿 | 首日 | 暂未 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 首日 | 暂未 |
| 格鲁吉亚 | 首日 | 暂未 |
| 黑山 | 首日 | 暂未 |
| 科索沃 | 首日 | 暂未 |
| 摩尔多瓦 | 首日 | 暂未 |
| 瑞士 | 首日 | 暂未 |
| 塞尔维亚 | 首日 | 暂未 |
| 土耳其 | 首日 | 暂未 |
| 乌克兰 | 首日 | 首日 |
| 亚美尼亚 | 首日 | 暂未 |
| 亚太地区 | ||
| 澳大利亚 | 首日 | 首日 |
| 巴布亚新几内亚 | 首日 | 暂未 |
| 巴基斯坦 | 首日 | 暂未 |
| 不丹 | 首日 | 暂未 |
| 菲律宾 | 首日 | 暂未 |
| 斐济 | 首日 | 暂未 |
| 哈萨克斯坦 | 首日 | 暂未 |
| 韩国 | 首日 | 首日 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 首日 | 暂未 |
| 柬埔寨 | 首日 | 暂未 |
| 老挝 | 首日 | 暂未 |
| 马尔代夫 | 首日 | 暂未 |
| 马来西亚 | 首日 | 首日 |
| 蒙古 | 首日 | 暂未 |
| 密克罗尼西亚 | 首日 | 暂未 |
| 缅甸 | 首日 | 暂未 |
| 瑙鲁 | 首日 | 暂未 |
| 尼泊尔 | 首日 | 暂未 |
| 帕劳 | 首日 | 暂未 |
| 日本 | 首日 | 首日 |
| 斯里兰卡 | 首日 | 暂未 |
| 所罗门群岛 | 首日 | 暂未 |
| 塔吉克斯坦 | 首日 | 暂未 |
| 台湾 | 首日 | 首日 |
| 泰国 | 首日 | 首日 |
| 汤加 | 首日 | 暂未 |
| 土库曼斯坦 | 首日 | 暂未 |
| 瓦努阿图 | 首日 | 暂未 |
| 文莱 | 首日 | 暂未 |
| 乌兹别克斯坦 | 首日 | 暂未 |
| 新加坡 | 首日 | 首日 |
| 新西兰 | 首日 | 首日 |
| 印度 | 首日 | 暂未 |
| 中国澳门特别行政区 | 首日 | 暂未 |
| 中国香港特别行政区 | 首日 | 首日 |
| 中东 | ||
| 阿曼 | 首日 | 暂未 |
| 巴林 | 首日 | 暂未 |
| 卡塔尔 | 首日 | 暂未 |
| 科威特 | 首日 | 暂未 |
| 黎巴嫩 | 首日 | 暂未 |
| 沙特阿拉伯 | 首日 | 首日 |
| 也门 | 首日 | 暂未 |
| 伊拉克 | 首日 | 暂未 |
| 以色列 | 首日 | 首日 |
| 约旦 | 首日 | 暂未 |
| 非洲 | ||
| 阿尔及利亚 | 首日 | 暂未 |
| 埃及 | 首日 | 暂未 |
| 安哥拉 | 首日 | 暂未 |
| 贝宁 | 首日 | 暂未 |
| 博茨瓦纳 | 首日 | 暂未 |
| 布基纳法索 | 首日 | 暂未 |
| 佛得角 | 首日 | 暂未 |
| 刚果(布) | 首日 | 暂未 |
| 几内亚比绍 | 首日 | 暂未 |
| 加纳 | 首日 | 暂未 |
| 津巴布韦 | 首日 | 暂未 |
| 喀麦隆 | 首日 | 暂未 |
| 科特迪瓦 | 首日 | 暂未 |
| 利比里亚 | 首日 | 暂未 |
| 利比亚 | 首日 | 暂未 |
| 卢旺达 | 首日 | 暂未 |
| 马里 | 首日 | 暂未 |
| 毛里求斯 | 首日 | 暂未 |
| 毛里塔尼亚 | 首日 | 暂未 |
| 莫桑比克 | 首日 | 暂未 |
| 纳米比亚 | 首日 | 暂未 |
| 南非 | 首日 | 暂未 |
| 尼日利亚 | 首日 | 首日 |
| 塞内加尔 | 首日 | 暂未 |
| 塞舌尔 | 首日 | 暂未 |
| 斯威士兰 | 首日 | 暂未 |
| 坦桑尼亚 | 首日 | 暂未 |
| 突尼斯 | 首日 | 暂未 |
| 乌干达 | 首日 | 暂未 |
| 赞比亚 | 首日 | 暂未 |
两份名单为什么不同
有些地方在发行当天可以从App Store获得Tideward,但Google Play上暂时还没有。在这些国家,Google Play交给开发者处理的税务和当地手续比App Store更多,而这项工作还没有完成。安圭拉、巴巴多斯、圭亚那、蒙特塞拉特、圣文森特和格林纳丁斯和科索沃不是Google Play允许应用单独上架的地方。
其他所有地方
Tideward目前还没有定下在其他任何地方发行,包括欧盟、英国、印度和巴西,它们都没有日期。每个国家都有自己的消费者、隐私和税务规定,一人工作室会随着这些工作完成而增加国家。新增国家时,会写在本页上。
Windows PC
面向Steam的Windows版本正在开发中。它还没有发行日期、价格,也没有国家名单。 关于PC版
现在的Beta测试
App Store预购现已在App Store名单上的每个国家和地区开放。Google Play公开Beta测试现已在Google Play名单上的每个国家和地区进行中,免费,每门手艺都开放,没有任何东西出售。